Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 16/6/2020
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 16/06/2020, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 16/06/2020 | ||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày 16/06/2020 (đồng) |
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 88,000-91,000 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 84,000-88,000 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 85,000-87,000 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 85,000-88,000 |
Heo thịt hơi CP cả nước | đ/kg | 81.000 |
Gà giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 6,000-7,000 |
Gà giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 5.000 |
Gà giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 5,500-6,000 |
Gà giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 6.500 |
Gà thịt lông màu (Miền Bắc) | đ/kg | 40.000 |
Gà thịt lông màu (Miền Trung) | đ/kg | 32,000-34,000 |
Gà thịt lông màu (Miền Đông) | đ/kg | 33.000 |
Gà thịt lông màu (Miền Tây) | đ/kg | 34.000 |
Gà con thịt (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 12.000 |
Gà con thịt (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 |
Gà con thịt (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 |
Gà con thịt (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 34.000 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 36.000 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 36.000 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 36.000 |
Gà con trứng (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 12,000-13,000 |
Gà con trứng (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 11,000-12,000 |
Gà con trứng (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 |
Gà con trứng (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1,200-1,400 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1,200-1,400 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 1,250-1,350 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1,300-1,350 |
Vịt Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000-9,000 |
Vịt Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 |
Vịt Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 33.000 |
Vịt Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 30.000 |
Vịt Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 53.000 |
Vịt Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50.000 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 33,000-34,000 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 36,000-37,000 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 1,700-2,000 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 1,800-2,200 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 1,700-1,900 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 1,600-1,800 |
Bò thịt giống (Miền Bắc) | đ/kg | 115.000 |
Bò thịt giống (Miền Trung) | đ/kg | 100.000 |
Bò thịt giống (Miền Đông) | đ/kg | 120.000 |
Bò sữa giống (Miền Bắc) | đ/kg | 120.000 |
Bò sữa giống (Miền Đông) | đ/kg | 140.000 |
Bò thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 85.000 |
Bò thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 80.000 |
Bò thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 80.000 |
Dê giống (Miền Bắc) | đ/kg | 150.000 |
Dê giống (Miền Đông) | đ/kg | 150.000 |
Dê thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 120.000 |
Dê thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 100.000 |
Dê thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 100.000 |
Sữa bò tươi (Miền Bắc) | đ/kg | 12.500 |
Sữa bò tươi (Miền Đông) | đ/kg | 12,000-14,000 |
Sữa dê tươi (Miền Bắc) | đ/kg | 40.000 |
Nguồn: VPĐD Cục Chăn nuôi tại TPHCM |
Để có thêm nhiều thông tin và kiến thức hay về thú y bà con theo dõi fanpages Thú Y & Thú cưng Việt Nam để cập nhật liên tục kiến thức về chăn nuôi và thú y. (Nhấp vào đây để theo dõi trang).
0 nhận xét: